商品の詳細:
|
適用される産業: | 衣料品店,製造工場,機械修理店,建設工事,その他 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
製品タイプ: | 帽子,セーター,襟,その他,靴上部 | タイプ: | 平面 |
パワー: | 1.0 W | 編む様式: | よこ糸 |
編む方法: | 2倍 | コンピュータ化: | そうだ |
体重: | 1280のKg | サイズ (L*W*H): | 2790*2010*940mm |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 長寿命 |
計量: | 1.5 GG,3 GG,7 GG,12 GG,14 GG,2 GG,16 GG,9 GG,5 GG,10 GG,2.5 GG,18 GG,8 GG,3-5-7 マルチゲージ,8-10-12 マルチゲー | 編み幅: | 80インチ |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 2年 |
基本構成要素: | モーター,エンジン | 港: | 上海 寧波港 |
ポイント | 価値 |
適用される産業 | 衣料品店,製造工場,機械修理店,建設工事,その他 |
条件 | 新しい |
製品タイプ | 帽子,セーター,襟,その他,靴上部 |
タイプ | 平面 |
産地 | 中国 |
ブランド名 | オペク |
パワー | 1.0W |
編み物 の スタイル | 糸 |
編み 方法 | 2倍 |
コンピュータ化 | そうだ |
体重 | 1280KG |
サイズ (L*W*H) | 2790*2010*940mm |
保証 | 1 年 |
主要 な 売り物 | 長寿 |
計量 | 1.5 GG,3 GG,7 GG,12 GG,14 GG,2 GG,16 GG,9 GG,5 GG,10 GG,2.5 GG,18 GG,8 GG,3-5-7 マルチゲージ,8-10-12 マルチゲージ |
編み物の幅 | 80インチ |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
販売形態 | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証 | 2年 |
基本構成要素 | モーター,エンジン |
コンタクトパーソン: Ms. Li Mily
電話番号: +86 18019919637