商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル 衣装店 製造工場 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
製品タイプ: | 帽子,下着 | タイプ: | 円形 |
生産能力: | 日当たり30kg | パワー: | 1100W |
編む様式: | ワープ | 編む方法: | 2倍 |
コンピュータ化: | そうだ | 体重: | 380のKG |
サイズ (L*W*H): | 1350*850*1850 | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 計量: | 1.5 GG,12 GG,16 GG |
編み幅: | ほか | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2024 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | モーター、ベアリング |
システム: | 2 システム | 製品種類: | 首輪 弾性帯 袖手 |
名前: | 円形編み機 | ブランド: | オペック |
針: | 10-100 | 編み物: | ワープ |
スピード: | 30〜50m/時間 | キーワード: | シリンダー編み機の取引 |
適用する: | 編み物 セーター の 手首 | 針の選択: | コンピューター による 針 の 選択 |
シリンダーサイズ: | 4~6インチ | ||||
針: | 10〜100n | ||||
スピード: | 28インチ/PC | ||||
マックスRPM: | 3600RPM | ||||
電圧: | 380V 50/60HZ | ||||
パワー | 1.1KW | ||||
機械の寸法: | 長さ×幅×高さ 1350×850×1850mm | ||||
パッケージのサイズ | 長さ×幅×高さ: 1645×1305×1640mm | ||||
利点: | 高速高出力 カーボンマッチの製造のための円形袖編み機 | ||||
容量と重量 | 純体重/総体重:380kg/450kgs |
コンタクトパーソン: Ms. Li Mily
電話番号: +86 18019919637